Biotecnologie sanitarie
QUADRO ORARIO INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Perito diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie.
Il Diplomato in “Biotecnologie” è in grado di:
correlare i contenuti della chimica con le relative applicazioni tecnologiche e con i pro- blemi legati alla qualità della vita e dell’ambiente;
integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative pro- cedure di gestione di controllo;
operare nelle varie fasi di un processo analitico, sapendone valutare le relative problematiche;
applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
Sbocchi professionali:
tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori chimico, biochimi- co, chimico clinico, bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale.
Proseguimento Studi Universitari
Conseguito il diploma, gli allievi avranno la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria e in particolare:
Medicina e odontoiatria
Biotecnologie sanitarie, ambientali e alimentari
Veterinaria Farmacia Chimica
Scienze ambientali, Scienze biologiche, Scienze naturali
Osteopatia
Psicologia e Pedagogia Scienze della formazione Scienze dell’Alimentazione
Potranno accedere ai corsi per il conseguimento della Laurea breve triennale in:
Fisioterapia
Tecnico di laboratorio Igienista dentale Ortottista Logopedista,
Dietista
Infermiere professionale
Tecnico ambientale, Tecnico della riabilitazione
Tecnico della sicurezza
Tecnico anestesista e molte altre attinenti ai corsi di studio
Il profilo professionale dello studente è tale che le abilità e le competenze gli consentono l’inserimento nelle strutture operanti nell’ambiente e nella sanità ,nelle Industrie alimentari e farmaceutiche, nelle Università e negli istituti di ricerca, nelle Istituzioni pubbliche e private.
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE
DISCIPLINE |
ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° biennio |
2° biennio |
5° anno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimica analitica e strumentale |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimica organica e biochimica |
3 |
3 |
4 |
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario | 4 132 | 4 | 4 | ||
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia | 6 | 6 | 6 | ||
Legislazione sanitaria | 3 | ||||
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |